年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1967年 | 6月 | 17日 | 7点 |
农历出生时间 | 1967年 | 五月 | 初十 | 辰时 |
八字 | 丁未 | 丙午 | 壬子 | 甲辰 |
五行 | 火土 | 火火 | 水水 | 木土 |
纳 音 | 天河水 | 天河水 | 桑柘木 | 覆灯火 |
胎元 | 丁酉 [山下火] |
命宫 | 丁未 [天河水] |
起运 | 命主于出生后 6 年 11 个月 13 天 12 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1974年05月30日19时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
正财 偏财 |
四柱 |
丁未 丙午 壬子 甲辰 |
藏干 |
丁(正财) |
纳音 |
天河水 天河水 桑柘木 覆灯火 |
节气 | 1967-07-08 03:54小暑 |
大运 | 养 正财 丁未 长生 偏官 戊申 沐浴 正官 己酉 冠带 偏印 庚戌 临官 正印 辛亥 帝旺 比肩 壬子 衰 劫财 癸丑 病 食神 甲寅 死 伤官 乙卯 |
岁次 | 7-16 17-26 27-36 37-46 47-56 57-66 67-76 77-86 87-96 |
始于 | 1974 1984 1994 2004 2014 2024 2034 2044 2054 |
流年 | 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 |
止于 | 1983 1993 2003 2013 2023 2033 2043 2053 2063 |
Copyright 2024 免费算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!