年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1977年 | 4月 | 15日 | 0点 |
农历出生时间 | 1977年 | 二月 | 廿七 | 子时 |
八字 | 丁巳 | 甲辰 | 壬寅 | 庚子 |
五行 | 火火 | 木土 | 水木 | 金水 |
纳 音 | 沙中土 | 覆灯火 | 金薄金 | 壁上土 |
胎元 | 乙未 [砂石金] |
命宫 | 癸丑 [桑柘木] |
起运 | 命主于出生后 6 年 11 个月 25 天 8 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1984年04月09日08时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
正财 食神 |
四柱 |
丁巳 甲辰 壬寅 庚子 |
藏干 |
戊(偏官) |
纳音 |
沙中土 覆灯火 金薄金 壁上土 |
节气 | 1977-05-05 23:16立夏 |
大运 | 绝 伤官 乙巳 胎 偏财 丙午 养 正财 丁未 长生 偏官 戊申 沐浴 正官 己酉 冠带 偏印 庚戌 临官 正印 辛亥 帝旺 比肩 壬子 衰 劫财 癸丑 |
岁次 | 7-16 17-26 27-36 37-46 47-56 57-66 67-76 77-86 87-96 |
始于 | 1984 1994 2004 2014 2024 2034 2044 2054 2064 |
流年 | 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 |
止于 | 1993 2003 2013 2023 2033 2043 2053 2063 2073 |
Copyright 2024 免费算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!