年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1977年 | 5月 | 23日 | 15点 |
农历出生时间 | 1977年 | 四月 | 初六 | 申时 |
八字 | 丁巳 | 乙巳 | 庚辰 | 甲申 |
五行 | 火火 | 木火 | 金土 | 木金 |
纳 音 | 沙中土 | 覆灯火 | 白腊金 | 泉中水 |
胎元 | 丙申 [山下火] |
命宫 | 甲辰 [覆灯火] |
起运 | 命主于出生后 4 年 6 个月 1 天 15 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1981年11月25日06时12分交运,以后每逢尾数带1的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
正官 正财 |
四柱 |
丁巳 乙巳 庚辰 甲申 |
藏干 |
戊(偏印) |
纳音 |
沙中土 覆灯火 白腊金 泉中水 |
节气 | 1977-06-06 03:32芒种 |
大运 | 沐浴 偏官 丙午 冠带 正官 丁未 临官 偏印 戊申 帝旺 正印 己酉 衰 比肩 庚戌 病 劫财 辛亥 死 食神 壬子 墓 伤官 癸丑 绝 偏财 甲寅 |
岁次 | 4-13 14-23 24-33 34-43 44-53 54-63 64-73 74-83 84-93 |
始于 | 1981 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 2061 |
流年 | 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 |
止于 | 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 |
Copyright 2024 免费算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!