年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1977年 | 5月 | 27日 | 0点 |
农历出生时间 | 1977年 | 四月 | 初十 | 子时 |
八字 | 丁巳 | 乙巳 | 甲申 | 甲子 |
五行 | 火火 | 木火 | 木金 | 木水 |
纳 音 | 沙中土 | 覆灯火 | 泉中水 | 海中金 |
胎元 | 丙申 [山下火] |
命宫 | 壬子 [桑柘木] |
起运 | 命主于出生后 3 年 4 个月 16 天 16 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1980年10月13日16时12分交运,以后每逢尾数带0的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
伤官 劫财 |
四柱 |
丁巳 乙巳 甲申 甲子 |
藏干 |
戊(偏财) |
纳音 |
沙中土 覆灯火 泉中水 海中金 |
节气 | 1977-06-06 03:32芒种 |
大运 | 死 食神 丙午 墓 伤官 丁未 绝 偏财 戊申 胎 正财 己酉 养 偏官 庚戌 长生 正官 辛亥 沐浴 偏印 壬子 冠带 正印 癸丑 临官 比肩 甲寅 |
岁次 | 3-12 13-22 23-32 33-42 43-52 53-62 63-72 73-82 83-92 |
始于 | 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 |
流年 | 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 |
止于 | 1989 1999 2009 2019 2029 2039 2049 2059 2069 |
Copyright 2024 免费算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!