年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2016年 | 4月 | 28日 | 10点 |
农历出生时间 | 2016年 | 三月 | 廿二 | 巳时 |
八字 | 丙申 | 壬辰 | 庚辰 | 辛巳 |
五行 | 火金 | 水土 | 金土 | 金火 |
纳 音 | 山下火 | 长流水 | 白腊金 | 白腊金 |
胎元 | 癸未 [杨柳木 ] |
命宫 | 丙申 [山下火] |
起运 | 命主于出生后 7 年 10 个月 28 天 17 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2024年03月28日03时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
偏官 食神 |
四柱 |
丙申 壬辰 庚辰 辛巳 |
藏干 |
壬(食神) |
纳音 |
山下火 长流水 白腊金 白腊金 |
节气 | 2016-04-04 16:27清明 |
大运 | 胎 劫财 辛卯 绝 比肩 庚寅 墓 正印 己丑 死 偏印 戊子 病 正官 丁亥 衰 偏官 丙戌 帝旺 正财 乙酉 临官 偏财 甲申 冠带 伤官 癸未 |
岁次 | 8-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88-97 |
始于 | 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 2104 |
流年 | 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 |
止于 | 2033 2043 2053 2063 2073 2083 2093 2103 2113 |
Copyright 2024 免费算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!