年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2018年 | 2月 | 8日 | 7点 |
农历出生时间 | 2017年 | 腊月 | 廿三 | 辰时 |
八字 | 戊戌 | 甲寅 | 辛未 | 壬辰 |
五行 | 土土 | 木木 | 金土 | 水土 |
纳 音 | 平地木 | 大溪水 | 路旁土 | 长流水 |
胎元 | 乙巳 [覆灯火] |
命宫 | 癸亥 [大海水] |
起运 | 命主于出生后 1 年 4 个月 8 天 15 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2019年06月16日22时12分交运,以后每逢尾数带9的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
正印 正财 |
四柱 |
戊戌 甲寅 辛未 壬辰 |
藏干 |
辛(比肩) |
纳音 |
平地木 大溪水 路旁土 长流水 |
节气 | 2018-02-04 05:28立春 |
大运 | 养 食神 癸丑 长生 伤官 壬子 沐浴 比肩 辛亥 冠带 劫财 庚戌 临官 偏印 己酉 帝旺 正印 戊申 衰 偏官 丁未 病 正官 丙午 死 偏财 乙巳 |
岁次 | 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 |
始于 | 2019 2029 2039 2049 2059 2069 2079 2089 2099 |
流年 | 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 |
止于 | 2028 2038 2048 2058 2068 2078 2088 2098 2108 |
Copyright 2024 免费算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!