年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2022年 | 5月 | 3日 | 22点 |
农历出生时间 | 2022年 | 四月 | 初三 | 亥时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 丙辰 | 己亥 |
五行 | 水木 | 木土 | 火土 | 土水 |
纳 音 | 金薄金 | 覆灯火 | 沙中土 | 平地木 |
胎元 | 乙未 [砂石金] |
命宫 | 壬寅 [金薄金] |
起运 | 命主于出生后 9 年 4 个月 1 天 4 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2031年09月05日02时12分交运,以后每逢尾数带1的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
偏官 偏印 |
四柱 |
壬寅 甲辰 丙辰 己亥 |
藏干 |
丙(比肩) |
纳音 |
金薄金 覆灯火 沙中土 平地木 |
节气 | 2022-04-05 21:58清明 |
大运 | 沐浴 正官 癸卯 长生 偏官 壬寅 养 正财 辛丑 胎 偏财 庚子 绝 伤官 己亥 墓 食神 戊戌 死 劫财 丁酉 病 比肩 丙申 衰 正印 乙未 |
岁次 | 9-18 19-28 29-38 39-48 49-58 59-68 69-78 79-88 89-98 |
始于 | 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091 2101 2111 |
流年 | 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 |
止于 | 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 |
Copyright 2024 免费算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!