年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2022年 | 7月 | 12日 | 7点 |
农历出生时间 | 2022年 | 六月 | 十四 | 辰时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 壬辰 |
五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 水土 |
纳 音 | 金薄金 | 天河水 | 炉中火 | 长流水 |
胎元 | 戊戌 [平地木] |
命宫 | 丙午 [天河水] |
起运 | 命主于出生后 1 年 3 个月 29 天 21 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2023年11月11日04时12分交运,以后每逢尾数带3的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
偏官 劫财 |
四柱 |
壬寅 丁未 丙寅 壬辰 |
藏干 |
丙(比肩) |
纳音 |
金薄金 天河水 炉中火 长流水 |
节气 | 2022-07-08 07:13小暑 |
大运 | 帝旺 比肩 丙午 临官 正印 乙巳 冠带 偏印 甲辰 沐浴 正官 癸卯 长生 偏官 壬寅 养 正财 辛丑 胎 偏财 庚子 绝 伤官 己亥 墓 食神 戊戌 |
岁次 | 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 |
始于 | 2023 2033 2043 2053 2063 2073 2083 2093 2103 |
流年 | 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 |
止于 | 2032 2042 2052 2062 2072 2082 2092 2102 2112 |
Copyright 2024 免费算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!