年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1975年 | 11月 | 20日 | 2点 |
农历出生时间 | 1975年 | 十月 | 十八 | 丑时 |
八字 | 乙卯 | 丁亥 | 庚午 | 丁丑 |
五行 | 木木 | 火水 | 金火 | 火土 |
纳 音 | 大溪水 | 屋上土 | 路旁土 | 涧下水 |
胎元 | 戊寅 [城头土] |
命宫 | 辛巳 [白腊金] |
起运 | 命主于出生后 3 年 10 个月 25 天 17 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1979年10月15日19时12分交运,以后每逢尾数带9的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
正财 正官 |
四柱 |
乙卯 丁亥 庚午 丁丑 |
藏干 |
乙(正财) |
纳音 |
大溪水 屋上土 路旁土 涧下水 |
节气 | 1975-11-08 09:03立冬 |
大运 | 衰 偏官 丙戌 帝旺 正财 乙酉 临官 偏财 甲申 冠带 伤官 癸未 沐浴 食神 壬午 长生 劫财 辛巳 养 比肩 庚辰 胎 正印 己卯 绝 偏印 戊寅 |
岁次 | 4-13 14-23 24-33 34-43 44-53 54-63 64-73 74-83 84-93 |
始于 | 1979 1989 1999 2009 2019 2029 2039 2049 2059 |
流年 | 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 |
止于 | 1988 1998 2008 2018 2028 2038 2048 2058 2068 |
Copyright 2024 免费算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!