年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 1976年 | 11月 | 26日 | 19点 |
农历出生时间 | 1976年 | 十月 | 初六 | 戌时 |
八字 | 丙辰 | 己亥 | 壬午 | 庚戌 |
五行 | 火土 | 土水 | 水火 | 金土 |
纳 音 | 沙中土 | 平地木 | 杨柳木 | 钗环金 |
胎元 | 庚寅 [松柏木] |
命宫 | 丙申 [山下火] |
起运 | 命主于出生后 3 年 6 个月 2 天 10 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历1980年05月29日05时12分交运,以后每逢尾数带0的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
偏财 正官 |
四柱 |
丙辰 己亥 壬午 庚戌 |
藏干 |
乙(伤官) |
纳音 |
沙中土 平地木 杨柳木 钗环金 |
节气 | 1976-12-07 07:41大雪 |
大运 | 帝旺 偏印 庚子 衰 正印 辛丑 病 比肩 壬寅 死 劫财 癸卯 墓 食神 甲辰 绝 伤官 乙巳 胎 偏财 丙午 养 正财 丁未 长生 偏官 戊申 |
岁次 | 4-13 14-23 24-33 34-43 44-53 54-63 64-73 74-83 84-93 |
始于 | 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 |
流年 | 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 |
止于 | 1989 1999 2009 2019 2029 2039 2049 2059 2069 |
Copyright 2024 免费算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!