年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2000年 | 11月 | 17日 | 21点 |
农历出生时间 | 2000年 | 十月 | 廿二 | 亥时 |
八字 | 庚辰 | 丁亥 | 己卯 | 乙亥 |
五行 | 金土 | 火水 | 土木 | 木水 |
纳 音 | 白腊金 | 屋上土 | 城头土 | 山头火 |
胎元 | 戊寅 [城头土] |
命宫 | 癸未 [杨柳木 ] |
起运 | 命主于出生后 6 年 5 个月 1 天 10 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2007年04月19日07时12分交运,以后每逢尾数带7的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
伤官 偏印 |
四柱 |
庚辰 丁亥 己卯 乙亥 |
藏干 |
乙(偏官) |
纳音 |
白腊金 屋上土 城头土 山头火 |
节气 | 2000-12-07 03:29大雪 |
大运 | 绝 劫财 戊子 墓 比肩 己丑 死 伤官 庚寅 病 食神 辛卯 衰 正财 壬辰 帝旺 偏财 癸巳 临官 正官 甲午 冠带 偏官 乙未 沐浴 正印 丙申 |
岁次 | 7-16 17-26 27-36 37-46 47-56 57-66 67-76 77-86 87-96 |
始于 | 2007 2017 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 |
流年 | 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 |
止于 | 2016 2026 2036 2046 2056 2066 2076 2086 2096 |
Copyright 2024 免费算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!