年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2000年 | 6月 | 13日 | 11点 |
农历出生时间 | 2000年 | 五月 | 十二 | 午时 |
八字 | 庚辰 | 壬午 | 壬寅 | 丙午 |
五行 | 金土 | 水火 | 水木 | 火火 |
纳 音 | 白腊金 | 杨柳木 | 金薄金 | 天河水 |
胎元 | 癸酉 [剑锋金] |
命宫 | 辛巳 [白腊金] |
起运 | 命主于出生后 7 年 10 个月 24 天 8 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2008年05月07日19时12分交运,以后每逢尾数带8的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
偏印 比肩 |
四柱 |
庚辰 壬午 壬寅 丙午 |
藏干 |
乙(伤官) |
纳音 |
白腊金 杨柳木 金薄金 天河水 |
节气 | 2000-07-07 04:04小暑 |
大运 | 养 劫财 癸未 长生 食神 甲申 沐浴 伤官 乙酉 冠带 偏财 丙戌 临官 正财 丁亥 帝旺 偏官 戊子 衰 正官 己丑 病 偏印 庚寅 死 正印 辛卯 |
岁次 | 8-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88-97 |
始于 | 2008 2018 2028 2038 2048 2058 2068 2078 2088 |
流年 | 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 |
止于 | 2017 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 2097 |
Copyright 2024 免费算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!