年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2002年 | 1月 | 1日 | 9点 |
农历出生时间 | 2001年 | 十一月 | 十八 | 巳时 |
八字 | 辛巳 | 庚子 | 己巳 | 己巳 |
五行 | 金火 | 金水 | 土火 | 土火 |
纳 音 | 白腊金 | 壁上土 | 大林木 | 大林木 |
胎元 | 辛卯 [松柏木] |
命宫 | 庚子 [壁上土] |
起运 | 命主于出生后 8 年 3 个月 29 天 13 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2010年04月30日22时12分交运,以后每逢尾数带0的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
食神 伤官 |
四柱 |
辛巳 庚子 己巳 己巳 |
藏干 |
戊(劫财) |
纳音 |
白腊金 壁上土 大林木 大林木 |
节气 | 2001-12-07 09:17大雪 |
大运 | 胎 比肩 己亥 养 劫财 戊戌 长生 偏印 丁酉 沐浴 正印 丙申 冠带 偏官 乙未 临官 正官 甲午 帝旺 偏财 癸巳 衰 正财 壬辰 病 食神 辛卯 |
岁次 | 8-17 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 78-87 88-97 |
始于 | 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 |
流年 | 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 |
止于 | 2019 2029 2039 2049 2059 2069 2079 2089 2099 |
Copyright 2024 免费算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!