年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2004年 | 3月 | 24日 | 23点 |
农历出生时间 | 2004年 | 闰二月 | 初四 | 子时 |
八字 | 甲申 | 丁卯 | 壬寅 | 庚子 |
五行 | 木金 | 火木 | 水木 | 金水 |
纳 音 | 泉中水 | 炉中火 | 金薄金 | 壁上土 |
胎元 | 戊午 [天上火] |
命宫 | 丙寅 [炉中火] |
起运 | 命主于出生后 3 年 7 个月 8 天 22 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2007年11月02日21时12分交运,以后每逢尾数带7的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
食神 正财 |
四柱 |
甲申 丁卯 壬寅 庚子 |
藏干 |
壬(比肩) |
纳音 |
泉中水 炉中火 金薄金 壁上土 |
节气 | 2004-04-04 18:59清明 |
大运 | 墓 偏官 戊辰 绝 正官 己巳 胎 偏印 庚午 养 正印 辛未 长生 比肩 壬申 沐浴 劫财 癸酉 冠带 食神 甲戌 临官 伤官 乙亥 帝旺 偏财 丙子 |
岁次 | 3-12 13-22 23-32 33-42 43-52 53-62 63-72 73-82 83-92 |
始于 | 2007 2017 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 |
流年 | 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 |
止于 | 2016 2026 2036 2046 2056 2066 2076 2086 2096 |
Copyright 2024 免费算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!