年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2006年 | 12月 | 1日 | 12点 |
农历出生时间 | 2006年 | 十月 | 十一 | 午时 |
八字 | 丙戌 | 己亥 | 甲子 | 庚午 |
五行 | 火土 | 土水 | 木水 | 金火 |
纳 音 | 屋上土 | 平地木 | 海中金 | 路旁土 |
胎元 | 庚寅 [松柏木] |
命宫 | 庚子 [壁上土] |
起运 | 命主于出生后 2 年 0 个月 10 天 22 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2008年12月12日10时12分交运,以后每逢尾数带8的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
食神 正财 |
四柱 |
丙戌 己亥 甲子 庚午 |
藏干 |
辛(正官) |
纳音 |
屋上土 平地木 海中金 路旁土 |
节气 | 2006-12-07 14:23大雪 |
大运 | 沐浴 偏官 庚子 冠带 正官 辛丑 临官 偏印 壬寅 帝旺 正印 癸卯 衰 比肩 甲辰 病 劫财 乙巳 死 食神 丙午 墓 伤官 丁未 绝 偏财 戊申 |
岁次 | 2-11 12-21 22-31 32-41 42-51 52-61 62-71 72-81 82-91 |
始于 | 2008 2018 2028 2038 2048 2058 2068 2078 2088 |
流年 | 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 |
止于 | 2017 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 2097 |
Copyright 2024 免费算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!