年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2010年 | 5月 | 14日 | 7点 |
农历出生时间 | 2010年 | 四月 | 初一 | 辰时 |
八字 | 庚寅 | 辛巳 | 甲子 | 戊辰 |
五行 | 金木 | 金火 | 木水 | 土土 |
纳 音 | 松柏木 | 白腊金 | 海中金 | 大林木 |
胎元 | 壬申 [剑锋金] |
命宫 | 甲申 [泉中水] |
起运 | 命主于出生后 7 年 7 个月 13 天 5 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2017年12月27日12时12分交运,以后每逢尾数带7的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
偏官 正官 |
四柱 |
庚寅 辛巳 甲子 戊辰 |
藏干 |
丙(食神) |
纳音 |
松柏木 白腊金 海中金 大林木 |
节气 | 2010-06-06 03:51芒种 |
大运 | 死 偏印 壬午 墓 正印 癸未 绝 比肩 甲申 胎 劫财 乙酉 养 食神 丙戌 长生 伤官 丁亥 沐浴 偏财 戊子 冠带 正财 己丑 临官 偏官 庚寅 |
岁次 | 7-16 17-26 27-36 37-46 47-56 57-66 67-76 77-86 87-96 |
始于 | 2017 2027 2037 2047 2057 2067 2077 2087 2097 |
流年 | 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 |
止于 | 2026 2036 2046 2056 2066 2076 2086 2096 2106 |
Copyright 2024 免费算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!