年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2014年 | 1月 | 10日 | 11点 |
农历出生时间 | 2013年 | 腊月 | 初十 | 午时 |
八字 | 癸巳 | 乙丑 | 辛巳 | 甲午 |
五行 | 水火 | 木土 | 金火 | 木火 |
纳 音 | 长流水 | 海中金 | 白腊金 | 砂石金 |
胎元 | 丙辰 [沙中土] |
命宫 | 壬戌 [大海水] |
起运 | 命主于出生后 1 年 7 个月 23 天 6 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2015年09月02日17时12分交运,以后每逢尾数带5的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
食神 偏财 |
四柱 |
癸巳 乙丑 辛巳 甲午 |
藏干 |
戊(正印) |
纳音 |
长流水 海中金 白腊金 砂石金 |
节气 | 2014-01-05 12:33小寒 |
大运 | 长生 正财 甲子 沐浴 食神 癸亥 冠带 伤官 壬戌 临官 比肩 辛酉 帝旺 劫财 庚申 衰 偏印 己未 病 正印 戊午 死 偏官 丁巳 墓 正官 丙辰 |
岁次 | 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 |
始于 | 2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075 2085 2095 |
流年 | 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 |
止于 | 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 2104 |
Copyright 2024 免费算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!