年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2017年 | 2月 | 15日 | 6点 |
农历出生时间 | 2017年 | 正月 | 十九 | 卯时 |
八字 | 丁酉 | 壬寅 | 癸酉 | 乙卯 |
五行 | 火金 | 水木 | 水金 | 木木 |
纳 音 | 山下火 | 金薄金 | 剑锋金 | 大溪水 |
胎元 | 癸巳 [长流水] |
命宫 | 壬子 [桑柘木] |
起运 | 命主于出生后 3 年 9 个月 3 天 3 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2020年11月18日09时12分交运,以后每逢尾数带0的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
偏财 劫财 |
四柱 |
丁酉 壬寅 癸酉 乙卯 |
藏干 |
辛(偏印) |
纳音 |
山下火 金薄金 剑锋金 大溪水 |
节气 | 2017-02-03 23:34立春 |
大运 | 冠带 偏印 辛丑 临官 正印 庚子 帝旺 偏官 己亥 衰 正官 戊戌 病 偏财 丁酉 死 正财 丙申 墓 食神 乙未 绝 伤官 甲午 胎 比肩 癸巳 |
岁次 | 3-12 13-22 23-32 33-42 43-52 53-62 63-72 73-82 83-92 |
始于 | 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 |
流年 | 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 |
止于 | 2029 2039 2049 2059 2069 2079 2089 2099 2109 |
Copyright 2024 免费算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!