年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2019年 | 10月 | 22日 | 23点 |
农历出生时间 | 2019年 | 九月 | 廿四 | 子时 |
八字 | 己亥 | 甲戌 | 壬辰 | 庚子 |
五行 | 土水 | 木土 | 水土 | 金水 |
纳 音 | 平地木 | 山头火 | 长流水 | 壁上土 |
胎元 | 乙丑 [海中金] |
命宫 | 辛未 [路旁土] |
起运 | 命主于出生后 4 年 8 个月 5 天 13 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2024年06月28日12时12分交运,以后每逢尾数带4的年份交脱运 |
八字 | 乾造 |
十神 |
正官 食神 |
四柱 |
己亥 甲戌 壬辰 庚子 |
藏干 |
壬(比肩) |
纳音 |
平地木 山头火 长流水 壁上土 |
节气 | 2019-10-08 22:05寒露 |
大运 | 沐浴 劫财 癸酉 长生 比肩 壬申 养 正印 辛未 胎 偏印 庚午 绝 正官 己巳 墓 偏官 戊辰 死 正财 丁卯 病 偏财 丙寅 衰 伤官 乙丑 |
岁次 | 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-94 |
始于 | 2024 2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 2104 |
流年 | 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 |
止于 | 2033 2043 2053 2063 2073 2083 2093 2103 2113 |
Copyright 2024 免费算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!