年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
---|---|---|---|---|
公历出生时间 | 2022年 | 1月 | 5日 | 2点 |
农历出生时间 | 2021年 | 腊月 | 初三 | 丑时 |
八字 | 辛丑 | 庚子 | 戊午 | 癸丑 |
五行 | 金土 | 金水 | 土火 | 水土 |
纳 音 | 壁上土 | 壁上土 | 天上火 | 桑柘木 |
胎元 | 辛卯 [松柏木] |
命宫 | 壬辰 [长流水] |
起运 | 命主于出生后 5 个月 10 天 10 小时开始起运 |
交运 | 命主于公历2022年06月15日12时12分交运,以后每逢尾数带2的年份交脱运 |
八字 | 坤造 |
十神 |
伤官 食神 |
四柱 |
辛丑 庚子 戊午 癸丑 |
藏干 |
癸(正财) |
纳音 |
壁上土 壁上土 天上火 桑柘木 |
节气 | 2022-01-06 10:17小寒 |
大运 | 养 伤官 辛丑 长生 偏财 壬寅 沐浴 正财 癸卯 冠带 偏官 甲辰 临官 正官 乙巳 帝旺 偏印 丙午 衰 正印 丁未 病 比肩 戊申 死 劫财 己酉 |
岁次 | 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 |
始于 | 2022 2032 2042 2052 2062 2072 2082 2092 2102 |
流年 | 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 |
止于 | 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091 2101 2111 |
Copyright 2024 免费算命网 琼ICP备2024024364号-2 版权所有
敬告:本站内容来自于传统周易,仅供娱乐参考,请勿盲目迷信!